จำนวนรายงาน.ในระบบทั้งหมด แยกตามกลุ่มข่าว ณ
10 เมษายน 2568 เวลา 11:34 น.
กลุ่มข่าว | จำนวนที่รายงาน | |
---|---|---|
1 | ความมั่นคง | 401 |
2 | สาธารณภัย | 683 |
3 | อาชญากรรม | 5 |
4 | สถานการณ์น้ำ พลังงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2988 |
5 | เกษตรกรรม | 1546 |
6 | เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1484 |
7 | สังคมและคุณภาพชีวิต | 6556 |
8 | สาธารณสุข | 98 |
9 | การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3934 |
10 | กิจกรรม/งานเด่นอื่นๆ | 14919 |
รวม |
32621 |